Haftalık İlerleme Raporu
WR-2026-31 · 27.07.2026 - 02.08.2026
Merkez Park Konutları
Haftalık İlerleme Raporu
WR-2026-31
27.07.2026 - 02.08.2026
Genel İlerleme
%44
Toplam Faaliyet
0
Tamamlanan
0
Geciken
0
Personel/Gün
190
Makine-Saat
350
Günlük Dağılım
32
Pzt
27.07
30
Sal
28.07
33
Çar
29.07
30
Per
30.07
32
Cum
31.07
33
Cmt
01.08
0
Paz
02.08
| Gün | Personel | Faaliyet | Tamamlanan | Makine-Saat | Fazla Mesai |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.07.2026 Pzt | 32 | 0 | 0 | 74 | 3 |
| 28.07.2026 Sal | 30 | 0 | 0 | 67 | 14 |
| 29.07.2026 Çar | 33 | 0 | 0 | 47 | 30 |
| 30.07.2026 Per | 30 | 0 | 0 | 55 | 18 |
| 31.07.2026 Cum | 32 | 0 | 0 | 56 | 15 |
| 01.08.2026 Cmt | 33 | 0 | 0 | 51 | 14 |
| 02.08.2026 Paz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blok İlerlemesi
A Blok%62
B Blok%48
C Blok%29
D Blok%35
Özet
Haftalık Fazla Mesai (Personel Bazlı)
Toplam 94 saat| Personel | Görev | Normal (saat) | Fazla Mesai | FM Gün | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| Recep Bozkurt | İşçi | 48 | 9 | 4 | 57 |
| Uğur Yıldız | Sıhhi Tesisat Ustası | 40 | 8 | 4 | 48 |
| Serdar Koç | İşçi | 40 | 7 | 3 | 47 |
| Halil Güneş | İşçi | 40 | 5 | 2 | 45 |
| Kemal Öztürk | Formen | 32 | 5 | 2 | 37 |
| Recep Bozkurt | Demir Ustası | 32 | 5 | 2 | 37 |
| Sinan Bulut | İşçi | 32 | 5 | 3 | 37 |
| Fatma Aksoy | Depo Sorumlusu | 48 | 4 | 2 | 52 |
| Emre Kılıç | Usta | 48 | 4 | 2 | 52 |
| Ramazan Koç | Formen | 40 | 4 | 2 | 44 |
| Okan Erdoğan | Elektrik Ustası | 40 | 4 | 2 | 44 |
| Osman Korkmaz | Usta | 48 | 3 | 2 | 51 |
| Murat Yıldırım | İşçi | 48 | 3 | 1 | 51 |
| Hasan Demir | Şantiye Şefi | 40 | 3 | 1 | 43 |
| Murat Şen | İnşaat Mühendisi | 40 | 3 | 1 | 43 |
| Gökhan Öztürk | İşçi | 40 | 3 | 1 | 43 |
| Erhan Aslan | Sıhhi Tesisat Ustası | 32 | 3 | 2 | 35 |
| Cihan Şahin | İşçi | 24 | 3 | 1 | 27 |
| Hasan Kaya | Kalıp Ustası | 48 | 2 | 1 | 50 |
| Fatih Şimşek | İşçi | 40 | 2 | 1 | 42 |
| Hüseyin Aydın | Kalıp Ustası | 32 | 2 | 1 | 34 |
| Ferhat Özdemir | Alçı Ustası | 32 | 2 | 1 | 34 |
| Yusuf Acar | Usta | 32 | 2 | 2 | 34 |
| Recep Yıldırım | Güvenlik | 40 | 1 | 1 | 41 |
| Kadir Demir | İşçi | 40 | 1 | 1 | 41 |
| İbrahim Doğan | Formen | 32 | 1 | 1 | 33 |
Gelecek Hafta Planı
B Blok 3. Kat Perde Betonu
C Blok Alçı İmalatı
A Blok 5. Kat Beton Dökümü
D Blok 2. Kat Kalıp