Merkez Park Konutları
Aylık İlerleme Raporu
MR-2026-07-001
Temmuz 2026
Genel İlerleme
%44
Faaliyet
0
Tamamlanan
0
Personel/Gün
547
Makine-Saat
1.047
Fazla Mesai
268
Blok İlerlemesi
A Blok%62
B Blok%48
C Blok%29
D Blok%35
Aylık Özet
Taşeron Performansı
| Firma | Ekip | Personel | Devam Eden | Tamamlanan | Açık Problem |
|---|---|---|---|---|---|
| ABC Yapı | 2 | 18 | 128 | 0 | 2 |
| DEF Mekanik | 1 | 6 | 31 | 0 | 1 |
| GHI Alçı & İnce | 1 | 7 | 27 | 0 | 4 |
| XYZ Elektrik | 1 | 5 | 31 | 0 | 2 |
Aylık Fazla Mesai Sıralaması
Toplam 268 saat| # | Personel | Görev | Toplam Normal | Toplam Fazla Mesai | FM Gün Sayısı |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kemal Öztürk | Formen | 96 | 14 | 7 |
| 2 | Fatma Aksoy | Depo Sorumlusu | 120 | 12 | 7 |
| 3 | Recep Bozkurt | Demir Ustası | 112 | 12 | 5 |
| 4 | Recep Bozkurt | İşçi | 128 | 11 | 6 |
| 5 | Sinan Bulut | İşçi | 104 | 11 | 5 |
| 6 | Hasan Demir | Şantiye Şefi | 128 | 10 | 4 |
| 7 | Volkan Yılmaz | Elektrik Ustası | 128 | 10 | 4 |
| 8 | Emre Kılıç | Usta | 128 | 9 | 6 |
| 9 | Hasan Kaya | Kalıp Ustası | 120 | 9 | 5 |
| 10 | Fatih Şimşek | İşçi | 120 | 9 | 4 |
| 11 | Halil Güneş | İşçi | 120 | 9 | 4 |
| 12 | Serdar Koç | İşçi | 120 | 9 | 4 |
| 13 | Kadir Demir | İşçi | 104 | 9 | 6 |
| 14 | Murat Yıldırım | İşçi | 128 | 8 | 3 |
| 15 | Gökhan Öztürk | İşçi | 128 | 8 | 4 |
| 16 | Recep Yıldırım | Güvenlik | 120 | 8 | 6 |
| 17 | İbrahim Doğan | Formen | 112 | 8 | 4 |
| 18 | Ramazan Koç | Formen | 112 | 8 | 4 |
| 19 | Uğur Yıldız | Sıhhi Tesisat Ustası | 88 | 8 | 4 |
| 20 | Okan Erdoğan | Elektrik Ustası | 80 | 8 | 4 |
| 21 | Ayşe Kılıç | İnşaat Mühendisi | 120 | 7 | 4 |
| 22 | Hüseyin Aydın | Kalıp Ustası | 120 | 7 | 3 |
| 23 | Ramazan Aksoy | İşçi | 120 | 7 | 4 |
| 24 | Cem Kara | İşçi | 112 | 7 | 3 |
| 25 | Burak Şen | Usta | 112 | 6 | 3 |
| 26 | Yusuf Acar | Usta | 104 | 6 | 3 |
| 27 | Cihan Şahin | İşçi | 88 | 5 | 2 |
| 28 | Erhan Aslan | Sıhhi Tesisat Ustası | 80 | 5 | 3 |
| 29 | Serkan Çelik | Demir Ustası | 112 | 4 | 2 |
| 30 | Hüseyin Bulut | Formen | 104 | 4 | 2 |
Gelecek Ay Planı
B Blok 3. Kat Perde Betonu
C Blok Alçı İmalatı
A Blok 5. Kat Beton Dökümü
D Blok 2. Kat Kalıp
A Blok 6. Kat Beton Dökümü
DK korkuluk montajı (A-B)
C Blok Temiz Su Deposu
B Blok 3. Kat Elektrik Başlangıcı
Seramik Teslimatı (VitrA)
Türk Telekom Altyapı Çalışması
Belediye Yapı Denetimi
Trafo Montajı